Markets
Discover, track and analyse crypto projects with market data and attention metrics.
Market feed delayed · ranking remains live
Total projects
62
24h volume
$599.81M
Total liquidity
$117.41M
Active markets
43
Top volume
Tracked projects ordered by 24-hour trading volume. Market activity, not Amplitra rank.
| # | Token | Price | 24h change | 24h volume | Liquidity | Mcap | Paid heat | Embers | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dogecoin DOGE | $0.08308 | +2.29% | $582.79M | — | $12.94B | 🔥 $72.52 | — | #2 |
| 2 | Pump.fun PUMP | $0.004269 | -0.26% | $3.20M | $22.14M | $1.69B | 🔥 $2.87 | — | #22 |
| 3 | Uniswap UNI | $5.74 | -3.62% | $1.98M | $379.8K | $3.58B | 🔥 $2.66 | — | #28 |
| 4 | Chainlink LINK | $11.17 | -0.27% | $1.97M | $21.76M | $11.18B | 🔥 $2.66 | — | #27 |
| 5 | Jupiter JUP | $0.2175 | +3.05% | $1.37M | $464.6K | $722.41M | 🔥 $4.58 | — | #18 |
| 6 | Official Trump TRUMP | $2.26 | +0.50% | $1.13M | $21.31M | $592.79M | 🔥 $4.58 | — | #19 |
| 7 | Ethena ENA | $0.15 | -5.24% | $988.6K | $1.09M | $2.25B | 🔥 $2.87 | — | #23 |
| 8 | RST RST | $0.000001792 | -95.67% | $985.7K | $1.8K | $1.8K | 🔥 $2.61 | — | #50 |
| 9 | Aura Farming AURA | $0.00000185 | -97.44% | $824.8K | $2.0K | $1.8K | 🔥 $2.62 | — | #37 |
| 10 | Aave AAVE | $126.52 | -0.81% | $668.6K | $414.7K | $2.02B | 🔥 $2.76 | — | #25 |
| 11 | WADDLES WADDLES | $0.0006837 | -2.95% | $587.0K | $64.2K | $683.7K | 🔥 $2.65 | — | #31 |
| 12 | Pepe PEPE | $0.000003412 | -1.43% | $455.7K | $26.29M | $1.41B | 🔥 $85.99 | — | #1 |
| 13 | Venice Token VVV | $16.23 | -0.81% | $426.5K | $12.52M | $780.14M | 🔥 $4.58 | — | #17 |
| 14 | Catecoin CATE | $0.000616 | +1388.00% | $383.8K | $64.4K | $615.3K | 🔥 $2.61 | — | #51 |
| 15 | Raydium RAY | $0.8075 | -1.17% | $269.5K | $4.22M | $448.18M | 🔥 $4.71 | — | #16 |
| 16 | PortStation5 PS5 | $0.002873 | +6794.00% | $227.9K | $141.6K | $2.87M | 🔥 $2.61 | — | #39 |
| 17 | United States Oil Protocol USOP | $0.002831 | +25.45% | $181.7K | $140.5K | $2.83M | 🔥 $2.61 | — | #56 |
| 18 | BLACKROCK BLACKROCK | $0.0003709 | +59.31% | $127.0K | $58.4K | $368.1K | 🔥 $2.65 | — | #32 |
| 19 | Base Juice BASEJUICE | $0.00008326 | +902.00% | $74.3K | $37.1K | $83.3K | 🔥 $2.61 | — | #55 |
| 20 | Karl Barkley KARL | $0.00008419 | +970.00% | $60.1K | $30.6K | $66.5K | 🔥 $2.61 | — | #47 |
| 21 | Monitoring The Situation MTS | $0.00007197 | +1053.00% | $59.6K | $32.6K | $72.0K | 🔥 $2.61 | — | #41 |
| 22 | longfolio LONGFOLIO | $0.00006803 | +998.00% | $59.4K | $30.8K | $68.0K | 🔥 $2.61 | — | #54 |
| 23 | Catalyst CATALYST | $0.00009148 | +1061.00% | $59.4K | $32.0K | $72.3K | 🔥 $2.62 | — | #34 |
| 24 | Always Sunny in Space ASS | $0.00007247 | +1063.00% | $59.4K | $32.1K | $72.5K | 🔥 $2.62 | — | #33 |
| 25 | Zerocoin ZEROCOIN | $0.00009068 | +1055.00% | $59.3K | $32.4K | $71.6K | 🔥 $2.61 | — | #49 |
| 26 | SILVERINU SI | $0.00006983 | +1019.00% | $59.3K | $31.5K | $69.8K | 🔥 $2.62 | — | #35 |
| 27 | Downs DOWNS | $0.00009056 | +1053.00% | $59.3K | $31.8K | $71.5K | 🔥 $2.61 | — | #44 |
| 28 | SouthSeaCompany SSC | $0.00007262 | +1067.00% | $59.3K | $32.2K | $72.6K | 🔥 $2.61 | — | #46 |
| 29 | The Situation MONITOR | $0.00009406 | +1092.00% | $59.3K | $32.6K | $74.3K | 🔥 $2.61 | — | #42 |
| 30 | MICROPENIS MICROPENIS | $0.00007222 | +1063.00% | $59.2K | $32.0K | $72.2K | 🔥 $2.61 | — | #48 |











