Leaderboard
Paid Heat and capped, earned Ember momentum. Visibility is not a safety rating.
Ranking rules
Podium changes require a lead of at least 2% or 1 Rank Power, whichever is greater, held for 30 seconds. Heat continues to burn. Placement is not guaranteed.
- Active projects
- 160
- Total paid Heat
- $121.82
- Heat burning / hour
- $4.71
- Matching projects
- 160
Search & filters · 160 matches
Matching projects
| Rank | Project | Paid Heat | Ember power | Rank Power | Heat to pass | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Unclaimed · Externally discovered $138.1-1.68% 24h | $0.06 | 0 | 0.06 | $5 | Add Heat to Sphere Entertainment Co. - Backpack Secu |
| 127 | Seeker$SKRUnclaimed · Externally discovered $0.01849-0.71% 24h | $0.06 | 0 | 0.06 | $5 | Add Heat to Seeker |
| 128 | Sketch$SKETCH Unclaimed · Externally discovered · Risk status: flagged Price unavailable— 24hDelayed | $0.06 | 0 | 0.06 | $5 | Add Heat to Sketch |
| 129 | wXMR$WXMR Unclaimed · Externally discovered $527.19-2.00% 24hDelayed | $0.06 | 0 | 0.06 | $5 | Add Heat to wXMR |
| 130 | AntFun$ANTFUNUnclaimed · Externally discovered $0.08798+4.04% 24h | $0.06 | 0 | 0.06 | $5 | Add Heat to AntFun |
| 131 | Onyxcoin$XCNUnclaimed · Externally discovered $0.004057-3.00% 24h | $0.06 | 0 | 0.06 | $5 | Add Heat to Onyxcoin |
| 132 | LAPTOP$LAPTOP4 Unclaimed · Externally discovered · Risk status: flagged Price unavailable— 24hDelayed | $0.06 | 0 | 0.06 | $5 | Add Heat to LAPTOP |
| 133 | Hunter Biden's Laptop$LAPTOP Unclaimed · Externally discovered · Risk status: flagged Price unavailable— 24hDelayed | $0.06 | 0 | 0.06 | $5 | Add Heat to Hunter Biden's Laptop |
| 134 | base trenches enjoyers$TRENCHES Unclaimed · Externally discovered · Risk status: flagged Price unavailable— 24hDelayed | $0.06 | 0 | 0.06 | $5 | Add Heat to base trenches enjoyers |
| 135 | FLOKI$FLOKIUnclaimed · Externally discovered $0.00002478-0.36% 24h | $0.06 | 0 | 0.06 | $5 | Add Heat to FLOKI |
| 136 | Non-Playable Coin$NPCUnclaimed · Externally discovered $0.02112+5.07% 24h | $0.06 | 0 | 0.06 | $5 | Add Heat to Non-Playable Coin |
| 137 | Humanity$HUnclaimed · Externally discovered $0.086+4.65% 24h | $0.06 | 0 | 0.06 | $5 | Add Heat to Humanity |
| 138 | StudentCoin$STC Unclaimed · Externally discovered · Risk status: flagged Price unavailable— 24hDelayed | $0.06 | 0 | 0.06 | $5 | Add Heat to StudentCoin |
| 139 | DoubleZero$2ZUnclaimed · Externally discovered $0.04715+0.46% 24h | $0.02 | 0 | 0.02 | $5 | Add Heat to DoubleZero |
| 140 | RenderFi$REFI Unclaimed · Externally discovered · Risk status: flagged Price unavailable— 24hDelayed | $0.02 | 0 | 0.02 | $5 | Add Heat to RenderFi |
| 141 | Unclaimed · Externally discovered $4.092-5.49% 24hDelayed | $0.02 | 0 | 0.02 | $5 | Add Heat to LIT |
| 142 | SPYx$SPYXUnclaimed · Externally discovered $765.16-0.71% 24h | $0.02 | 0 | 0.02 | $5 | Add Heat to SPYx |
| 143 | Stonks$STONKS Unclaimed · Externally discovered · Risk status: flagged Price unavailable— 24hDelayed | $0.02 | 0 | 0.02 | $5 | Add Heat to Stonks |
| 144 | Eli Lilly and Company - Backpack Securit$LLYUnclaimed · Externally discovered $1114.41-0.12% 24h | $0.02 | 0 | 0.02 | $5 | Add Heat to Eli Lilly and Company - Backpack Securit |
| 145 | Tether America USD$USATUnclaimed · Externally discovered $0.9991-0.02% 24h | $0.02 | 0 | 0.02 | $5 | Add Heat to Tether America USD |
| 146 | EigenCloud (prev. EigenLayer)$EIGENUnclaimed · Externally discovered $0.2093-3.04% 24h | $0.02 | 0 | 0.02 | $5 | Add Heat to EigenCloud (prev. EigenLayer) |
| 147 | AAPLx$AAPLXUnclaimed · Externally discovered $332-0.65% 24h | $0.02 | 0 | 0.02 | $5 | Add Heat to AAPLx |
| 148 | Fartcoin$FARTCOINUnclaimed · Externally discovered $0.1431-0.62% 24h | $0.02 | 0 | 0.02 | $5 | Add Heat to Fartcoin |
| 149 | LAPTOP$LAPTOP3 Unclaimed · Externally discovered · Risk status: flagged Price unavailable— 24hDelayed | $0.02 | 0 | 0.02 | $5 | Add Heat to LAPTOP |
| 150 | apyUSD$APYUSDUnclaimed · Externally discovered $1.37+0.12% 24h | $0.02 | 0 | 0.02 | $5 | Add Heat to apyUSD |
What moves the board?
Heat
Paid promotional power. It decays over time.
Embers
Earned community momentum. Its contribution to ranking is capped.
Rank measures attention, not investment quality or safety.
How ranking works












